天气怎么穿、钱怎么付、喝完怎么回、敬酒怎么举杯——翻完这一页,剩下的交给韩语专员。 날씨에 맞는 옷, 결제 방법, 귀가 방법, 건배 예절까지. 이 페이지만 읽고 나머지는 한국어 담당자에게 맡기세요.
以下为深圳常年在此时段的气候参考值,出行前一天请以官方实时预报为准。아래는 선전의 해당 시기 기후 참고값입니다. 출발 전날 공식 예보를 확인하세요.
| 日期날짜 | 气温기온 | 天气하늘 | 降水강수 | 湿度습도 |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 周一월 | 31° / 24° | 晴间多云맑음 후 구름 | 20% | 70% |
| 10/6 周二화 | 31° / 24° | 多云午后阵雨구름, 오후 소나기 | 30% | 75% |
| 10/7 周三수 | 30° / 23° | 阴有阵雨흐림, 소나기 | 35% | 80% |
| 10/8 周四목 | 30° / 23° | 多云偶有阵雨구름, 간헐적 소나기 | 30% | 78% |
| 10/9 周五금 | 31° / 24° | 晴到多云맑고 더움 | 20% | 72% |
| 10/10 周六토 | 31° / 24° | 多云晚间舒适저녁 선선 | 25% | 74% |
点开分类,直接把屏幕给店员看——中文那一栏就是给中国人看的。카테고리를 눌러 화면을 그냥 보여주세요. 중국어 칸이 상대방이 읽는 부분입니다.